Обща информация за Група Софарма
Направления на дейност
Група Софарма (Групата) е водещ български производител, износител и местен дистрибутор на продукти, свързани със здравето, със силно присъствие в Източна и Югоизточна Европа, който предлага широка гама от лекарства по лекарско предписание, ОТС, медицински изделия и други свързани със здравето продукти.
Групата извършва дейността си в следните направления:
- производство на фармацевтични продукти, включително медикаменти, основно генерични, субстанции на растителна основа и хранителни добавки, което се извършва основно от "Софарма" АД (Дружеството);
- производство на медицински изделия и лечебна козметика, като пластири, превързочни продукти и санитарно-хигиенни продукти, съсредоточени в производствена площадка в гр. Сандански;
- дистрибуция на фармацевтични продукти, медицински консумативи, санитарни материали, витамини, хранителни добавки и козметика, което се извършва главно от "Софарма Трейдинг" АД в България.
Регистрация и предмет на дейност на Дружеството
"Софарма" АД е търговско предприятие, регистрирано в България по ТЗ, със седалище и адрес на управление гр. София, ул. "Илиенско шосе" № 16.
"Софарма" АД води началото си от 1933 година. Съдебната регистрация на Дружеството е от 15.11.1991 г., решение № 1/1991 г. на Софийски градски съд. "Софарма" АД е публично дружество съгласно Закона за публично предлагане на ценни книжа.
Дружеството извършва производство и търговия на лекарствени субстанции и лекарствени форми; научно-изследователска и инженерно-внедрителска дейност в областта на фитохимията, химията и фармацията, производство на медицински изделия и козметични продукти в т.ч. — пластири, превързочни продукти, санитарно-хигиенни продукти, лечебна козметика, концентрати за хемодиализа. "Софарма" АД извършва услуги, както с производствено предназначение, така и свързани със спомагателната и обслужващата си дейност.
Контролирани дружества
Група Софарма се състои от "Софарма" АД и неговите седемдесет и осем дъщерни дружества, пряко или непряко контролирани от Дружеството. Допълнително, Групата има инвестиции в две асоциирани дружества и в едно съвместно дружество.
| Дружество | Участие към 31.12.2021 в % |
|---|---|
| Софарма Трейдинг АД | 81.34 |
| Фармалогистика АД | 89.39 |
| Електронкомерс ЕООД | 100.00 |
| Биофарм Инженеринг АД | 97.15 |
| Фито Палаузово АД | 95.00 |
| Вета Фарма АД | 99.98 |
| Софармаси ЕООДindirect interest | 81.34 |
| Софармаси 2 ЕООДindirect interest | 81.34 |
| Софармаси 3 ЕООДindirect interest | 81.34 |
| Софармаси 4 ЕООДindirect interest | 81.34 |
| Софармаси 5 ЕООДindirect interest | 81.34 |
| Софармаси 6 ЕООДindirect interest | 81.34 |
| Софармаси 7 ЕООДindirect interest | 81.34 |
| Софармаси 8 ЕООДindirect interest | 81.34 |
| Софармаси 9 ЕООДindirect interest | 81.34 |
| Софармаси 10 ЕООДindirect interest | 81.34 |
| Софармаси 11 ЕООДindirect interest | 81.34 |
| Софармаси 12 ЕООДindirect interest | 81.34 |
| Софармаси 13 ЕООДindirect interest | 81.34 |
| Софармаси 14 ЕООДindirect interest | 81.34 |
| Софармаси 15 ЕООДindirect interest | 81.34 |
| Софармаси 16 ЕООДindirect interest | 81.34 |
| Софармаси 17 ЕООДindirect interest | 81.34 |
| Софармаси 18 ЕООДindirect interest | 81.34 |
| Софармаси 19 ЕООД (Валентина Василева-Люлин ЕООД)indirect interest | 81.34 |
| Софармаси 20 ЕООД (Василка Лиловска | 81.34 |
| Софармаси 21 ЕООД (Венера Муташка ЕООД)indirect interest | 81.34 |
| Софармаси 22 ЕООД (Веселка Василева ЕООД)indirect interest | 81.34 |
| Софармаси 23 ЕООД (Виктория Ангелова | 81.34 |
| Софармаси 24 ЕООД (Десислава Йорданова ЕООД)indirect interest | 81.34 |
| Софармаси 25 ЕООД (Димка Владева ЕООД)indirect interest | 81.34 |
| Софармаси 26 ЕООД (Донка Чивгънова ЕООД)indirect interest | 81.34 |
| Софармаси 27 ЕООД (Екатерина Михайлова-Шумен 1 ЕООД)indirect interest | 81.34 |
| Софармаси 28 ЕООД (Елка Нейкова ЕООД)indirect interest | 81.34 |
| Софармаси 29 ЕООД (Емилия Ангелова ЕООД)indirect interest | 81.34 |
| Софармаси 30 ЕООД (Жулиана Котова ЕООД)indirect interest | 81.34 |
| Софармаси 31 ЕООД (Иван Иванов-1 ЕООД)indirect interest | 81.34 |
| Софармаси 32 ЕООД (Илиана Калушкова | 81.34 |
| Софармаси 33 ЕООД (Ирина Тончева ЕООД)indirect interest | 81.34 |
| Софармаси 34 ЕООД (Капка Николова-Военна Болница ЕООД)indirect interest | 81.34 |
| Софармаси 35 ЕООД (Костадин Горчев ЕООД)indirect interest | 81.34 |
| Софармаси 36 ЕООД (Красимира Шунина | 81.34 |
| Софармаси 37 ЕООД (Лора Дончева ЕООД)indirect interest | 81.34 |
| Софармаси 38 ЕООД (Людмила Златкова | 81.34 |
| Софармаси 39 ЕООД (Людмила Ковачева | 81.34 |
| Софармаси 40 ЕООД (Маник Бургазян ЕООД)indirect interest | 81.34 |
| Софармаси 41 ЕООД (Марийка Жайгарова | 81.34 |
| Софармаси 42 ЕООД (Мария Агова ЕООД)indirect interest | 81.34 |
| Софармаси 43 ЕООД (Мария Ганчева ЕООД)indirect interest | 81.34 |
| Софармаси 44 ЕООД (Мария Кенова ЕООД)indirect interest | 81.34 |
| Софармаси 45 ЕООД (Мария Христова-Мотописта ЕООД)indirect interest | 81.34 |
| Софармаси 46 ЕООД (Марияна Маркова | 81.34 |
| Софармаси 47 ЕООД (Мери Иванова ЕООД)indirect interest | 81.34 |
| Софармаси 48 ЕООД (Нели Ставрева ЕООД)indirect interest | 81.34 |
| Софармаси 49 ЕООД (Преслава Бечева ЕООД)indirect interest | 81.34 |
| Софармаси 50 ЕООД (Райна Маджарова-Св.Георги Софийски)indirect interest | 81.34 |
| Софармаси 51 ЕООД (Румяна Игнатова-Ганчева | 81.34 |
| Софармаси 52 ЕООД (Сашка Тодорова ЕООД)indirect interest | 81.34 |
| Софармаси 53 ЕООД (Светла Харизанова | 81.34 |
| Софармаси 54 ЕООД (Светлана Пирпирова ЕООД)indirect interest | 81.34 |
| Софармаси 55 ЕООД (Сейба-Благоевград-1 | 81.34 |
| Софармаси 56 ЕООД (Силвия Венева ЕООД)indirect interest | 81.34 |
| Софармаси 57 ЕООД (Сияна Миланова ЕООД)indirect interest | 81.34 |
| Софармаси 58 ЕООД (Стоянка Раденкова | 81.34 |
| Софармаси 59 ЕООД (Ана Авджиева ЕООД)indirect interest | 81.34 |
| Софармаси 60 ЕООД (Радина Бекова ЕООД)indirect interest | 81.34 |
| Софармаси 61 ЕООД (Румен Райнов ЕООД)indirect interest | 81.34 |
| Софармаси 62 ЕООД (Хани Модхи ЕООД)indirect interest | 81.34 |
| Софармаси 63 ЕАД (Ес Си Ес Франчайз EАД)indirect interest | 81.34 |
| Софармаси 64 АД (Санита Франчайзинг АД)indirect interest | 81.34 |
| ПАО Витамини | 100.00 |
| Софарма Варшава СП. З.О.О | 100.00 |
| Софарма Поланд З.О.О — в ликвидация | 60.00 |
| ООО Софарма Украйна | 100.00 |
| ТОО Софарма Казахстан | 100.00 |
| РАП Фарма Интернешънъл ООД | 80.00 |
| Софарма Трейдинг Д.о.о. (Лековит Д.о.о)indirect interest | 81.34 |
| Фармахим ЕООД | 100.00 |
Съвет на директорите
"Софарма" АД има едностепенна система на управление със Съвет на директорите от петима членове както следва: д.и.н. Огнян Донев — председател, Весела Стоева — заместник-председател и членове Александър Чаушев, Бисера Лазарова и Иван Бадински. Дружеството има двама прокуристи — Симеон Донев и Иван Бадински. Дружеството се представлява и управлява от изпълнителния директор д.и.н. Огнян Донев.
Съставът на ключовия управленски персонал на Групата включва оповестения в Приложение № 1 Изпълнителен директор и членове на Съвета на директорите на Дружеството. Допълнително към него са включени и изпълнителните директори, членовете на Съвета на директорите и управителите на дъщерните дружества от Групата.